Opslagruimtes
Box Inn biedt een grote verscheidenheid aan boxen/units. In onderstaande tabellen vindt u de verschillende types met de daarbij behorende vierkante meters en kubieke meters.
Buiten Boxen
| BUITEN BOXEN | |||
| Model | m² | m³ | Aantal |
| B.01 | 9.5 m² | 31.5 m³ | 2 |
| B.02 | 10 m² | 33 m³ | 6 |
| B.03 | 15 m² | 49.5 m³ | 1 |
| B.04 | 15,5 m² | 51 m³ | 4 |
| B.05 | 16,5 m² | 54,5 m³ | 1 |
Begane grond
| BEGANE GROND | |||
| Model | m² | m³ | Aantal |
| D.01 | 1 m² | 3,5 m³ | 2 |
| D.02 | 3.75 m² | 12,5 m³ | 2 |
| D.03 | 4 m² | 13 m³ | 1 |
| D.04 | 6 m² | 20 m³ | 3 |
| D.05 | 7,5 m² | 25 m³ | 1 |
| D.06 | 8 m² | 26,5 m³ | 8 |
| D.06 | 8,3 m² | 27,5 m³ | 7 |
Zie plattegrond van de begane grond.
Eerste verdieping
| VERDIEPING | |||
| Model | m² | m³ | Aantal |
| V.01 | 1 m² | 1 m³ | 6 |
| V.02 | 1,25 m² | 3 m³ | 2 |
| V.03 | 1,75 m² | 4,5 m³ | 5 |
| V.04 | 2 m² | 5 m³ | 9 |
| V.05 | 2,5 m² | 6 m³ | 10 |
| V.06 | 2,75 m² | 7 m³ | 17 |
| V.07 | 4 m² | 7,5 m³ | 9 |
| V.08 | 3,5 m² | 8,5 m³ | 2 |
| V.09 | 3,75 m² | 9 m³ | 6 |
| V.10 | 3,75 m² | 9,5 m³ | 1 |
| V.11 | 4 m² | 10 m³ | 4 |
| V.12 | 4,75 m² | 12 m³ | 7 |
| V.13 | 5,25 m² | 13 m³ | 3 |
| V.14 | 5,25 m² | 14,5 m³ | 3 |
| V.15 | 6 m² | 15 m³ | 2 |
| V.16 | 6,75 m² | 17 m³ | 5 |
Zie plattegrond van de eerste verdieping.








